(단위 : ha, 호, 필지)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
면적 | 993 | 916 | 791 | 755 |
농가수 | 906 | 744 | 578 | 570 |
필지수 | 2,005 | 1,813 | 1,577 | 1,537 |
(단위 : ha, 호, 필지)
구분 | 계 | 보성 | 벌교 | 노동 | 미력 | 겸백 | 율어 | 복내 | 문덕 | 조성 | 득량 | 회천 | 웅치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 755 | 250 | 14 | 37 | 25 | 10 | 9 | 35 | 12 | 12 | 32 | 312 | 7 |
농가수 | 570 | 235 | 4 | 35 | 18 | 15 | 14 | 17 | 13 | 2 | 16 | 194 | 7 |
필지수 | 1,537 | 505 | 48 | 82 | 97 | 33 | 27 | 74 | 22 | 11 | 24 | 598 | 16 |
구분 | 범위 | 면적 |
---|---|---|
계 | 304ha | |
핵심지역 | 보성군 회천면 영천리(영천마을,양동마을) | 62ha |
완충지역 | 보성군 회천면(영천리 제외) | 75ha |
보성군 보성읍 봉산리 일원 | 49ha | |
관리지역 | 보성군 일원 | 118ha |
핵심지역을 제외한 회천면 일대 지역과 보성읍 봉산리 내의 차밭으로 보성 비탈지 차밭의 역사를 보유한 지역
보성군 2읍 10면 전체에 차농업이 존재하는 비탈지차밭과 평지차밭(755ha) 중 현재 차농업이 활발하여 유지‧관리 되고 있는 지역